OBRAS SELECCIONADAS PARA EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO
|
||
Alexander Bogdanov | Rusia | Material creativo |
Ali Ghanaat | Irán | Bedroom |
Ameen Alhabarah | Arabia Saudi | Quevedo 1 |
Antonio Durán Andujar | España | Dioses de las artes inspirandose para crear más ARTE |
Antonio Sabin Anca, Tonisavski | España | |
Asier Sanz Nieto | España | Quevedo y El Grito |
Bernardo Raúl Erlich | Argentina | Musas |
Camilo Andrés Triana Cubillos, Triana | Colombia | Quevedartista |
Claudio Antonio Gomes, Cau Gomez | Brasil | |
Constantin Sunnenberg | Bélgica | |
David Hafez | USA | Artistic talents of Quevedo in museum |
David Merino, merimonas | España | Las Meninas de Picasso |
David Pablo Pugliese | Argentina | Quevedo creacion |
David Vela | España | Quevedo en Pombo |
Eduardo Pérez Baamonde | España | Pragas Chincollos |
Edwin Perales González | Perú | Aguijon |
Elizabeth Alves de França e Silva | Portugal | |
Fabian E. Sotolongo | España-Cuba | La Caricatura |
Hicabi Demirci, Hico | Turquía | Quevedo and thief |
Ignacio González Concepción, Igepzio | España | Quevedo y Velázquez |
Jalil Saberi | Irán | Pintura de Quevedo |
Jirí Novák | República Checa | 2 FdeQ |
José Ignacio Rodríguez Para, Ignotus | España | Quevedo frente al espejo |
José Manuel Puebla Ros, PUEBLA | España | Quevedo Conceptismo |
José San Martín Escobar, Pepe Sanmartín | Perú | La modelo del panadero |
Juan Gabriel Benavides, Gabo | España | La celda, fin de la película |
Juan Hervás | España | Quevedo & Warhol 2 |
Klaus Pitter | Austria | Feathers |
Konstantin Kazanchev | Ucrania | |
Liu Quiang | China | Quevedo of Justice |
Luis Mendiguren Tarrés, Menta | España | Quevedo extasiado |
Maciej Trzepalka | Polonia | Quevedo el harfista |
Manuel Arriaga de León | España | Quevedo enamorado |
Marcelo Chamorro Jiménez | Ecuador | Combustible |
Mariagrazia Quaranta, Gio | Italia | Sueños y cine |
Mario Molina Martínez | Perú | El pincel y la pluma |
Mark Winter, Chicane | Reino Unido | The art History of Quevedo |
Martín A. Fallocca | Argentina | |
Miguel Morales Madrigal | Cuba | Quevedo, siendo Quevedo |
Mojtaba Heidarpanah | Irán | Sin título 1 |
Muhammad Basri | Indonesia | Autorretrato |
Muzaffar Yulchiboev | Uzbekistán | With inspiration |
Mykola Volosyn, Niko | Ucrania | |
Oguzhan Çiftci | Turquía | Regalo |
Oktay Bingol | Turquía | Davinci & Quevedo |
Omar A. Figueroa Turcios | Colombia | Quevedo y Magritte |
Pedro Silva | Portugal | |
Phu Nguyen | Vietnam | Ribbon cutting to open the Quevedo museum |
Raed Khalil | Siria | 3 |
Raúl Alfonso Grisales, Guaico | Colombia | Quevedo Viaja al futuro |
Raúl Fernando Zuleta | Colombia | Quevedo 2 |
Ricardo Cámara Lastras, Sir Cámara | España | Quevedo y Góngora |
Shibu Cheriapadath | India | Cartoon 2 |
Silvano Mello | Brasil | ¿Cómo puede morir repentinamente quien, desde su nacimiento, se pasa la vida llevando consigo la muerte? |
Stefaan Provijn, Stef | Bélgica | Quevedo art |
Tomás D’espósito, El Tomi | Argentina | Quevetres |
Tomás Serrano Rodríguez | España | Quevedo |
Ulises Culebro Baena | México | Arquitectura quevediana |
Valentin Georgiev, Valyo | Bulgaria | Quevedo and the Arts-inspired by Christo |
Vladimir Kazanevsky | Ucrania | Quevedo y la Arquitectura |
BASES 3ª EDICIÓN PREMIO INTERNACIONAL DE HUMOR GRÁFICO “FRANCISCO DE QUEVEDO”
RULES 3RD EDITION INTERNATIONAL PRIZE OF CARTOON AND CARICATURE “FRANCISCO DE QUEVEDO”
“Quevedo y las Artes” – “Quevedo and the Arts”
Las entidades promotoras de este premio son:
Excma. Diputación de Ciudad Real
Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Organizado por:
Fundación Francisco de Quevedo
Patrocinado por:
Denominación de Origen Queso Manchego
Denominación de Origen Vinos La Mancha
Cooperativa Ntra. Sra. de la Antigua de Villanueva de los Infantes
El Hiper del Campo de Montiel – HiperCash GH
Guía Author Wines
Seguros Soliss
Barraquete Diseño y Comunicación
The entities promoting this award are:
City Council of Ciudad Real
Villanueva de los Infantes Town Hall (Ciudad Real)
Organized by:
Francisco de Quevedo Foundation
Hosted by:
Manchego Cheese Denomination of Origin
La Mancha Wines Denomination of Origin
Coop. Ntra. Sra. De la Antigua de Villanueva de los Infantes
HiperCash GH, Supermarkets
Guía Author Wines
Soliss Insurance
Barraquete Design and Communication
Podrá participar en el concurso todo aquel que lo desee sin límite de edad, tanto individualmente como de forma conjunta entre dos o más dibujantes o entre guionista y dibujante. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras.
Anyone who wishes to participate in the contest may do it, without age limit, both individually and jointly between two or more cartoonists or between writer and artist. Each participant may submit a maximum of three works.
3. TEMÁTICA – THEMATIC
La temática de las obras estará relacionada directa o indirectamente con la figura de Francisco de Quevedo y Villegas, pudiendo aparecer el personaje o cualquier tema relacionado con su vida o su obra y tendrán una clara intención humorística. En esta edición la temática de las obras se centrarán alrededor del lema: “Quevedo y las Artes” (1).
The theme of the works will be directly or indirectly related to the figure of Francisco de Quevedo y Villegas, the character or any subject related to his life or work may appear and will have a clear humorous intention. In this edition, the theme of the works will be centered around the motto: «Quevedo and the Arts» (1).
(1) Se entiende por Artes cualquiera de las 7 bellas artes reconocidas: Arquitectura, Escultura, Literatura, Danza y Cine.
(1) Arts is understood to be any of the 7 recognized fine arts: Architecture, Sculpture, Painting,Music, Literature, Dance and Cinema.
4. CARACTERISTICAS DE LOS DIBUJOS A CONCURSO – CHARACTERISTICS OF THE DRAWINGS TO CONTEST
Las obras presentadas deberán ser de creación propia e inéditas, podrán ser en viñeta, tira, caricatura, etc. y no haber sido presentadas en otro concurso. La presentación de las obras serán necesariamente originales y firmadas si son en papel u otro material. Los trabajos realizados digitalmente se enviarán en JPG a 300dpi y al 100% del tamaño original. Podrán ser en color o blanco y negro, la dimensión máxima será de 29,7 x 42 cms (A3) y pueden presentarse en formato horizontal o vertical.
The works submitted must be of their own creation and unpublished, may be in vignette, strip, comic page, cartoon, etc. and not to have been presented in another contest . The presentation of the works will necessarily be in paper, original and signed. Digitally submitted works will be sent in JPG at 300dpi and 100% of the original size. They can be in color or black and white, the maximum dimension will be 29.7 x 42 cm (A3) and can be presented in horizontal or vertical format.
Las obras podrán ser con o sin texto. Las obras que contengan texto pueden redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Las que provengan de fuera de España deben rotularse en castellano.
The works may be with or without text. The texts of the works can be written in any of the official languages of Spain. Those coming from outside of Spain must be labeled in Spanish.
6. PLAZOS Y ENVÍO – DEADLINES AND SHIPPING
La fecha límite para la entrega de las obras será a las 23,59 horas del 18 de junio de 2022 de cada uso horario. Se considerará como válida la fecha y hora del franqueo postal en la oficina de correos correspondiente o en el envío de mail.
El envío de obras se realizará en la siguiente dirección postal:
Premio QuevedoCartoon
Fundación Francisco de Quevedo
Paseo de la Estación, 17 – 5º D
28904 – Getafe (Madrid)
Las obras en formato digital se enviarán por correo electrónico o WeTransfer a: secretaria@franciscodequevedo.org
En todos los casos las obras deberán ir acompañadas de la hoja de inscripción donde se reflejen los datos de los participantes como: nombre y apellidos, teléfono, año y lugar de nacimiento, dirección postal y correo electrónico.
The deadline for the delivery of the works will be at 11.59 p.m. on June 18, 2022 in each time zone. The date and time of the postage at the corresponding post office or in the sending of mail will be considered valid.
The presentation of the works will be made at the following postal address:
Premio QuevedoCartoon
Fundación Francisco de Quevedo
Paseo de la Estación, 17 – 5º D28904 – Getafe (Madrid)
The works in digital format will be sent by email or WeTransfer to: secretaria@franciscodequevedo.org
In all cases, the works must be accompanied by the registration form where participants data are reflected, such as: name and surname, telephone number, year and place of birth, postal address and email address.
La presentación de las obras a concurso implica la autorización expresa al Museo de Humor Gráfico de Quevedo a utilizar las imágenes a efectos expositivos en el propio Museo y/o en las instalaciones de cualesquiera de los promotores, organizadores o entidades patrocinadoras.
De las obras presentadas, un número determinado serán seleccionadas, a juicio del Jurado, para la exposición que se realizará. La exposición de las obras no generará derecho económico alguno para ninguna de las partes.
Asimismo, se realizará un catálogo en formato Pdf, que se expondrá en la web de la Fundación francisco de Quevedo https://www.franciscodequevedo.org y, caso de ser factible, se realizará en papel, que se remitirá a los dibujantes premiados y/o seleccionados.
The submission of the works to the contest implies the express authorization to the Museum of Graphic Humor of Quevedo to use the images for exhibition purposes in the Museum itself and / or in the facilities of any of the promoters, organizers or sponsoring entities.
Of the works presented, a certain number will be selected, in the judgment of the Jury, for the exhibition to be held. The exhibition of the works will not generate any economic right for any of the parties.
Likewise, a catalog will be made in PDF format, which will be sent to the selected artists and, if feasible, will be made on paper, which will be sent to the awarded and / or selected artists.
Esta edición del Premio Internacional de Humor Gráfico “Francisco de Quevedo” consta de los siguientes premios y dotación económica:
1er Premio: 1.500 euros
2º Premio: 1.000 euros
3er Premio: 500 euros
Accésit: 250 euros
Los importes de los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones legales que les sean de aplicación.
Los premiados deberán aportar el número de una cuenta bancaria y su correspondiente IBAN en la que se hará efectivo el pago de cada uno de los premios regulados en estas bases.
Los premiados con el 1º, 2º y 3er Premio, que vivan en el territorio español (Excepto Canarias y Baleares), se comprometen a recoger el premio en persona en el acto que se programe a estos efectos. Los gastos de transporte y hospedaje, si fuera necesario, serán de cuenta de la organización.
This edition of the International Prize for Cartoon and caricature “Francisco de Quevedo” consists of the following awards and financial endowment:
1st Prize: 1,500 euros and plate
2nd Prize: 1.000 euros and plate
3rd Price: 500 euros and plate
1 Accésit: 250 euros and plate
The amounts of the prizes will be subject to the taxes and legal withholdings that apply to them.
The winners must provide the number of a bank account and its corresponding IBAN in which the payment of each of the prizes regulated in these bases will be effective.
The winners with the 1st, 2nd and 3rd Prize, who live in the Spanish territory (except Canary Islands and Balearic Islands), undertake to collect the prize in person at the event scheduled for this purpose. Transportation and accommodation expenses, if necessary, will be borne by the organization.
El jurado de estos Premios de Humor Gráfico y Caricatura «QuevedoCartoon» estará compuesto por:
The jury of the Graphic Humor Contest will consist of:
El Jurado actuará en pleno, siendo necesaria la asistencia de la mayoría simple de sus miembros. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios de no existir, a su juicio, obras con la suficiente calidad. El fallo del Jurado se realizará en un plazo de 2 meses tras la fecha límite de presentación de los trabajos y su veredicto será comunicado a todos los participantes y publicado en las páginas web de las instituciones y entidades organizadoras así como en diferentes medios de comunicación y RRSS
The Jury will act in full, being necessary the assistance of the simple majority of its members. The Jury reserves the right to declare empty any of the prizes, if in its opinion works wouldn’t have enough quality. The jury’s decision will be made within 2 months after the deadline for submission of the work and its verdict will be communicated to all participants and published on the websites of the institutions and organizing entities as well as in different media and social media.
Los trabajos premiados entrarán a formar parte de los fondos del Museo de Humor Gráfico de Quevedo.
Los autores de las obras ceden todos sus derechos para la publicación, exposición y divulgación por cualquier medio, citando siempre su autoría y siempre que no se generen ingresos de las mismas. En caso de que la publicación, exposición y divulgación generase derechos económicos, se fija un 25 % de los mismos para los autores.
Los trabajos en papel no premiados ni seleccionados serán devueltos a cargo de la organización, siempre que en el envío así se solicite expresamente. En caso contrario formarán igualmente parte de los fondos del Museo de Humor Gráfico de Quevedo.
En todos los casos, siempre que así se solicite, se entregará Certificado de Donación de la obra.
The awarded works will become part of the funds of the Museum of Graphic Humor of Quevedo and a digital copy of them will remain the property of each of the promoters and sponsors.
The authors assign all their rights for publication, exhibition and divulgation by any means, always citing their authorship and provided that no income is generated from them. In the event that the publication, exhibition and disclosure generates economic rights, 25% of these are set for the authors.
Non-awarded works will be returned by the organization, in case the shipment is expressly requested by the author. Otherwise they will also be part of the Museum of Graphic Humor of Quevedo Funds.
In all cases, whenever requested, a Certificate of Donation of the work will be delivered.
La presentación de las obras supone la aceptación de estas bases por parte de todos los/las autores/as
The presentation of the works implies the acceptance of these bases by all the authors.
ADRIAN ANIBAL PALMAS | Argentina | Quevedo y la economía |
AGUSTÍN SCIAMMARELLA | Argentina | Don Francisco Dos Céntimos |
ALEKSEI KIVOKURTCEV | Rusia | Nº 1 |
ALFREDO MARTIRENA HERNÁNDEZ, MARTIRENA | Cuba | Economía y creación |
ÁNGEL BOLIGAN CORBO | Cuba-México | Poderoso Caballero Don Dinero |
ANTONIO MADRIGAL COLLAZO, MADRIGAL | España | Nº 1 |
ASIER SANZ NIETO | España | Collage de Quevedo |
BERNARDO ERLICH | Argentina | Polvo serás |
BERNARDO FERNÁNDEZ BRIGADA (BEF) | México | Poderoso Caballero |
CAMILO A. TRIANA CUBILLOS | Colombia | QUEVitcoin |
CAU GÓMEZ | Brasil | |
DAVID PABLO PUGLIESE | Argentina | Quevedo-bitcoin |
DAVID PINTOR NOGUERO Y CARLOS LÓPEZ GÓMEZ, PINTO Y CHINTO | España | El Buscón de Quevedo |
DAVID VELA CERVERA | España | Cien Quevedos |
DENRI DEMMA, DEN DEDE | Indonesia | Quevedo and the economy |
DIEGO DOBLAS GUERRA | España | La bolsa o la vida |
DIEGO HERNÁN GELMETTI, GELMI | Argentina | Don Dinero |
DORU AXINTE | Rumanía | Ink economy |
EDI DARMADI, EDI DHARMA | Indonesia | Fransiscotur |
EDUARDO PÉREZ BAAMONDE | España | A la violenta e injusta prosperidad |
ENRIQUE PÉREZ PENEDO | España | Siglo de Oro de la Literatura |
ERNESTO PRIEGO MARTÍN | España | Quevedo |
FERNANDO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS | Brasil | Al pueblo el hueso y al barón la fibra y el alma |
FRANCISCO JAVIER ZORRILLA BERGANZA, ELLAPIZLOCO | España | |
IÑAKI TOVAR PICAZO Y JOSÉ MIGUEL MORENO, IÑAKI Y FRENCHY | España | Dineros |
IRLANDA TAMBASCIO WAINE, EIRE | España | Poderoso caballero Don Dinero |
IVAILO TSVETKOV | Bulgaria |
|
JAUME CAPDEVILA HERRERO, KAP | España | Poderoso caballero… |
JOSE LUIS CASTRO LOMBILLA | España | Quevedo patrocinado |
JUAN GABRIEL BENAVIDES, GABO | España | Calle del codo |
JUAN JOSÉ ESTRADA DOPAZO | España | Quevedo tasador |
KONSTANTIN KAZANCHEV | Ucrania | |
LUC VERNIMMEN | Bélgica | Poderoso caballero don Dinero |
LUIS ÁNGEL ARGOTE MARTÍN | España | Ascenso social |
LUIS MENDIGUREN TARRÉS, MENTA | España | Gastando los ahorros |
MANUEL ÁLVAREZ JUNCO | España | Por nuestra codicia… |
MANUEL ARRIAGA DE LEÓN | España | Cuervos |
MARIAGRAZIA QUARANTA, GIO | Italia | Quevedo barcode |
MARIO FRANCISCO ALMARAZ | Argentina | Cambio de humor |
MARLENE POHLE | Argentina | |
MARTIN FAVELIS Y JUAN JOSÉ OUTEDA | Argentina | El hombre de la Bolsa |
MELCHOR ADOLFO PRATS GONZÁLEZ, A-DOLFO | España | Nº 1 |
MICHELLE P. SALCEDO GARCÍA | México | Serán ceniza |
MIGUEL DOMINGO MARTÍN, EME | España | La codicia y la necesidad |
MIGUEL FERNÁNDEZ BONALES, MIKE BONALES | España | |
NICOLAE LENGHER | Rumanía | QuevedoCartoon 1 |
NICO VÁZQUEZ, HERROR404 | España | Don Dinero |
PROVIJN STEFAAN, STEF | Bélgica | A heart of gold |
RAINIER DEMATTIO | Alemania | Much becomes little just by wanting a bit more |
RICARDO CÁMARA, SIR CÁMARA | España | Autoretrato |
RICARDO DANIEL DOUELLE, DANY DUEL | Argentina | Mirada |
RICARDO OLIVERA ALMOZARA, FRITZ | España | Bitcoin |
ROBERTO ALFONSO VALLS VENTURA, ROBERTO VALLS | México | |
SERGIO LANGER Y CARLOS ADRIAN MASLATÓN | Argentina | Quevedo y el Mendigo |
SILVANO MELLO | Brasil | Debido a nuestra codicia, demasiado es muy poco, debido a nuestra necesidad, muy poco es demasiado |
VÍCTOR RUBÉN SOLÍS ORTEGA | México | |
WEI LI | China | El poder |
WEICHI LIANG | China | Fruit comes from sweat |
XIMO SEGARRA | España | Codicia |
XOAQUÍN BIEITO MARÍN FERMOSO, XAQUÍN MARÍN | España | Poder contra poder |
MANUEL ÁLVAREZ JUNCO | España | Érase un Góngora a una nariz pegado |
ANTONIO MADRIGAL COLLAZO, MADRIGAL | España | Gongorilla |
ENRIQUE LACOSTE | Cuba | Quevedo es España |
YASER KHANBARAY | Irán | |
HICABI DEMIRCI | Turquía | Nº2 Guindilla |
MARTÍN FAVELIS Y JUAN JOSÉ OUTEDA | Argentina | Lo mucho |
ADOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FITO | España | Quevedo y la política |
ALEJANDRO KURT DRECKMANN, KUTO | España | Lúcida, Quevedo y yo |
ALIREZA PAKDEL | Irán | |
ANGELINES SAN JOSÉ | España | Fina pluma |
ANTHONY GARNER, ANT | Inglaterra | |
ANTONIO BLÁZQUEZ JIMÉNEZ | España | El vivir |
ANTONIO SABIN ANCA | España | Hay días |
BRUNO FERREIRA HERNÁNDEZ, BRUNOF | México | Ángel y demonio |
CAMILO A. TRIANA CUBILLOS | Colombia | Pandémico Quevedo |
CÉSAR ORDOÑEZ MIRÓN | España | Groucho Quevedo y Mrs. Góngora |
DAVID GARCÍA VIVANCOS | España | |
DAVID PABLO PUGLIESE | Argentina | Buscando a Quevedo |
DAVID VELA | España | Quevedo demediado |
DARKO DRLJEVIC | Montenegro | Quevedo Francisko |
DENRI DEMMA, DEN DEDE | Indonesia | |
DIEGO HERNÁN GELMETTI | Argentina | Aspiradora |
ELENA OSPINA | Colombia | Quevedo 20 |
ENRIQUE PÉREZ | España | Culta ventosidad |
FABIAN ENRIQUE SOTOLONGO FERNÁNDEZ | Cuba | Conversando de política |
FLAVIA ÁLVAREZ-PEDROSA, FLAVITA BANANA | España | |
HERNÁN DARIO MUÑOZ, NANOS | Colombia | |
HILAL OZCAN | Turquía | Pelea de almohadas |
IGNACIO GONZÁLEZ HOLGADO | España | The Young Quevedo |
IÑAKI TOVAR PICAZO Y JOSÉ MIGUEL MORENO JIMÉNEZ, IÑAKI Y FRENCHY | España | Manda narices 3 |
JALIL SABERI | Irán | Nº 1 |
JOSÉ ANTONIO GARCI NIETO | México | Quevedo y Góngora
|
JOSÉ IGNACIO ECHEVARRÍA | Argentina | Concepto y formas |
JOSÉ MANUEL REDONDO, LOLO | España | Quevedo-Goya |
JUAN GABRIEL BENAVIDES, GABO | España | |
JULIO A. CARRIÓN CUEVA, KARRY | Perú | El Buscón |
MACIEJ TRZEPALKA | Polonia | Prisionero |
MANUEL ARRIAGA DE LEÓN | España | Quevedo y el Quijote |
MARCELO CANDIA, CHELO CANDIA | Argentina | Quevedo saliendo de las oscuridades de la ignorancia |
MARIO FRANCISCO ALMARAZ, MARITO | Argentina | |
MARLENE POHLE | Argentina | El ingenio perdura |
MAXIMILIANO LEONEL AGUIRRE, MAX AGUIRRE | Argentina | |
MELCHOR A. PRATS GONZÁLEZ, MEL | España | |
NICOLAE LENGHER | Rumanía | |
PABLO RIOS PÉREZ | España | Chitón, Borbon |
PEDRO PARRILLA, ELKOKO | España | Quedarse corto |
PEDRO SILVA | Portugal | |
PEPE SAN MARTÍN | Perú | A una nariz |
RICARDO CÁMARA LASTRAS, SIR CÁMARA | España | Feria del libro |
ROBERTO CASTILLO RODRÍGUEZ, VOLAND | Cuba | Érase una nariz |
ROOZBEH JAFARZADEH | U.S.A. | |
SILVANO MELLO, MELLO | Brasil | |
TOMÁS SERRANO | España | Quevedo 2020 |
VADIM SIMINOGA | Ucrania | Inquisición |
XIMO SEGARRA | España | Quevedo viajero 2 |
Nº OBRAS | DIBUJANTE | PAÍS |
1 | ADOLFO OMAR ETULAIN BELZAGUI | ARGENTINA |
2 | ADOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FITO | ESPAÑA |
1 | ADRIÁN ANIBAL PALMAS, PALMAS | ARGENTINA |
1 | ADRIANA MERCEDES MOSQUERA SOTO, NANI | ESPAÑA |
1 | AFRIZAL AFRIZAL | INDONESIA |
3 | AGUS WIDODO | INDONESIA |
1 | AHMED KHABALI | MARRUECOS |
1 | AHMED SAMIR FARID | EGIPTO |
1 | AKBAR ROUHY | IRÁN |
1 | ALBERTO SINTES VILLAR | ESPAÑA |
1 | ALBERTO VÁZQUEZ RICO | ESPAÑA |
1 | ALEJANDRO KURT DRECKMANN, KUTO | ESPAÑA |
1 | ALEKSEI KIVOKURTCEV | RUSIA |
1 | ALESSANDRA COSTA | ITALIA |
1 | ALEX ESTRADA DELGADO | ESPAÑA |
1 | ALEX HERRERIAS | MÉXICO |
1 | ALEXANDER DUBOVSKYI | UCRANIA |
2 | ALEXANDRU BARTFELD | RUMANÍA |
1 | ALFREDO LORENZO MARTIRENA HERNÁNDEZ, MARTIRENA | CUBA |
2 | ALI GHANAAT | IRAN |
1 | ALI HAKAN ALAN | TURQUIA |
1 | ALIREZA PAKDEL | IRÁN |
1 | ALISSON ORTÍZ AFFONSO | BRASIL |
1 | ANDRÉS GARCÍA MENDOZA | ESPAÑA |
1 | ÁNGEL BOLIGAN | CUBA-MÉXICO |
3 | ANGELINES SAN JOSÉ | ESPAÑA |
1 | ANTHONY GARNER, ANT | INGLATERRA |
3 | ANTONIO BLAZQUEZ JIMÉNEZ | ESPAÑA |
1 | ANTONIO JESÚS TAPIA MUÑOZ | PERÚ |
3 | ANTONIO MADRIGAL COLLAZO, MADRIGAL | ESPAÑA |
3 | ANTONIO POVEDANO MARRUGAT | ESPAÑA |
1 | ANTONIO RUIZ, ORTIFUS | ESPAÑA |
1 | ANTONIO SABÍN ANCA | ESPAÑA |
1 | ANTONIO SANTOS | PORTUGAL |
3 | ARMENGOL TOLSÀ BADÍA, ERMENGOL | ARGENTINA |
2 | AUGOUSTINOS KISSAMITAKIS | GRECIA |
2 | ASIER SANZ NIETO | ESPAÑA |
3 | BANU MOGULKOÇ | TURQUIA |
1 | BOBISA TODOROVIC, BOBIF | SERBIA |
2 | BOGDAN-ANDREI PINTILIE | RUMANIA |
1 | BRADY IZQUIERDO RODRÍGUEZ, BRADY | CUBA |
1 | BRUNO FERREIRA HERNÁNDEZ, BRUNOF | MÉXICO |
1 | BRUNO LUUP | BRASIL |
1 | BRUNO OLIVIERI | ITALIA |
3 | CAI WEI DONG | CHINA |
2 | CAMILO A. TRIANA CUBILLOS | COLOMBIA |
1 | CARLOS AMORIM | BRASIL |
5 | CARLOS BRIBIAN LUNA | ESPAÑA |
1 | CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ | ESPAÑA |
3 | CARLOS VILLANUEVA NIETO | ESPAÑA |
3 | CÉSAR ORDOÑEZ MIRÓN | ESPAÑA |
1 | CHEN LIANG | CHINA |
2 | CHEN SUN | CHINA |
1 | CHIOREAN CORNEL-MARÍN | RUMANÍA |
1 | CINTIA BOLIO MÁRQUEZ | MÉXICO |
1 | CLAUDIO ANTONIO GOMES, CAU GÓMEZ | BRASIL |
1 | CONCEPCIÓN ESTORNELL GARCÍA | ESPAÑA |
1 | DANIEL EDUARDO VARELA | ARGENTINA |
3 | DANIELE ZORDAN | ITALIA |
1 | DANIIL KUZNETSOV | UCRANIA |
1 | DARKO DRLJEVIC, DARCO | MONTENEGRO |
1 | DAVID GARCÍA VIVANCOS, DGV | ESPAÑA |
2 | DAVID HAFEZ | IRÁN-U.S.A. |
1 | DAVID PABLO PUGLIESE, PUGLIESE | ARGENTINA |
1 | DAVID VELA | ESPAÑA |
2 | DAVOOD KAMALI | IRÁN |
1 | DEMATIO RAINER | ALEMANIA |
1 | DENDY HERU HARDONO | INDONESIA |
2 | DENIZ ILKER KURUOGLU | TURQUIA |
1 | DENRI DEMMA, DEN DEDE | INDONESIA |
1 | DIDIE SRI WIDIYANTO | INDONESIA |
1 | DIEGO DOBLAS | ESPAÑA |
3 | DIEGO HERNÁN GELMETTI | ARGENTINA |
1 | DIMITRIOS GEORGOPALIS | GRECIA |
2 | DINA ABDELGAWAD SHOSHA | EGIPTO |
1 | EDI DARMADI, EDI DHARMA | INDONESIA |
1 | ELENA ORTEGA YAÑEZ | ESPAÑA |
2 | ELENA OSPINA MEJIA | COLOMBIA |
1 | ENRIQUE LACOSTE | CUBA |
1 | ENRIQUE PÉREZ PENEDO, ENRIQUE | ESPAÑA |
3 | ERDOGAN BASOL | TURQUIA |
1 | ERIC ZAMPIERI | ARGENTINA |
3 | ÉRICO JUNQUEIRA AYRES | BRASIL |
2 | EVA WU | CHINA |
3 | FABIÁN E. SOTOLONGO FERNÁNDEZ | CUBA |
3 | FERNANDO CORELLA GARCÍA | ESPAÑA |
1 | FERNANDO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS, DIZING | BRASIL |
1 | FERNANDO MARIO PINILLA GONZÁLEZ | VENEZUELA |
1 | FERNANDO RIVERO COLLADO, FRIK | ESPAÑA |
1 | FERRÁN MARTÍN GONZÁLEZ | ESPAÑA |
1 | FLAVIA ÁLVAREZ-PEDROSA PRUVOST, FLAVITA BANANA | ESPAÑA |
1 | FODHIL HAKEM | ARGELIA |
1 | FRANCISCO GRAELLS, PANCHO | URUGUAY |
