MANUEL ÁLVAREZ JUNCO | España | Érase un Góngora a una nariz pegado |
ANTONIO MADRIGAL COLLAZO, MADRIGAL | España | Gongorilla |
ENRIQUE LACOSTE | Cuba | Quevedo es España |
YASER KHANBARAY | Irán | |
HICABI DEMIRCI | Turquía | Nº2 Guindilla |
MARTÍN FAVELIS Y JUAN JOSÉ OUTEDA | Argentina | Lo mucho |
ADOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FITO | España | Quevedo y la política |
ALEJANDRO KURT DRECKMANN, KUTO | España | Lúcida, Quevedo y yo |
ALIREZA PAKDEL | Irán | |
ANGELINES SAN JOSÉ | España | Fina pluma |
ANTHONY GARNER, ANT | Inglaterra | |
ANTONIO BLÁZQUEZ JIMÉNEZ | España | El vivir |
ANTONIO SABIN ANCA | España | Hay días |
BRUNO FERREIRA HERNÁNDEZ, BRUNOF | México | Ángel y demonio |
CAMILO A. TRIANA CUBILLOS | Colombia | Pandémico Quevedo |
CÉSAR ORDOÑEZ MIRÓN | España | Groucho Quevedo y Mrs. Góngora |
DAVID GARCÍA VIVANCOS | España | |
DAVID PABLO PUGLIESE | Argentina | Buscando a Quevedo |
DAVID VELA | España | Quevedo demediado |
DARKO DRLJEVIC | Montenegro | Quevedo Francisko |
DENRI DEMMA, DEN DEDE | Indonesia | |
DIEGO HERNÁN GELMETTI | Argentina | Aspiradora |
ELENA OSPINA | Colombia | Quevedo 20 |
ENRIQUE PÉREZ | España | Culta ventosidad |
FABIAN ENRIQUE SOTOLONGO FERNÁNDEZ | Cuba | Conversando de política |
FLAVIA ÁLVAREZ-PEDROSA, FLAVITA BANANA | España | |
HERNÁN DARIO MUÑOZ, NANOS | Colombia | |
HILAL OZCAN | Turquía | Pelea de almohadas |
IGNACIO GONZÁLEZ HOLGADO | España | The Young Quevedo |
IÑAKI TOVAR PICAZO Y JOSÉ MIGUEL MORENO JIMÉNEZ, IÑAKI Y FRENCHY | España | Manda narices 3 |
JALIL SABERI | Irán | Nº 1 |
JOSÉ ANTONIO GARCI NIETO | México | Quevedo y Góngora
|
JOSÉ IGNACIO ECHEVARRÍA | Argentina | Concepto y formas |
JOSÉ MANUEL REDONDO, LOLO | España | Quevedo-Goya |
JUAN GABRIEL BENAVIDES, GABO | España | |
JULIO A. CARRIÓN CUEVA, KARRY | Perú | El Buscón |
MACIEJ TRZEPALKA | Polonia | Prisionero |
MANUEL ARRIAGA DE LEÓN | España | Quevedo y el Quijote |
MARCELO CANDIA, CHELO CANDIA | Argentina | Quevedo saliendo de las oscuridades de la ignorancia |
MARIO FRANCISCO ALMARAZ, MARITO | Argentina | |
MARLENE POHLE | Argentina | El ingenio perdura |
MAXIMILIANO LEONEL AGUIRRE, MAX AGUIRRE | Argentina | |
MELCHOR A. PRATS GONZÁLEZ, MEL | España | |
NICOLAE LENGHER | Rumanía | |
PABLO RIOS PÉREZ | España | Chitón, Borbon |
PEDRO PARRILLA, ELKOKO | España | Quedarse corto |
PEDRO SILVA | Portugal | |
PEPE SAN MARTÍN | Perú | A una nariz |
RICARDO CÁMARA LASTRAS, SIR CÁMARA | España | Feria del libro |
ROBERTO CASTILLO RODRÍGUEZ, VOLAND | Cuba | Érase una nariz |
ROOZBEH JAFARZADEH | U.S.A. | |
SILVANO MELLO, MELLO | Brasil | |
TOMÁS SERRANO | España | Quevedo 2020 |
VADIM SIMINOGA | Ucrania | Inquisición |
XIMO SEGARRA | España | Quevedo viajero 2 |
Nº OBRAS | DIBUJANTE | PAÍS |
1 | ADOLFO OMAR ETULAIN BELZAGUI | ARGENTINA |
2 | ADOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FITO | ESPAÑA |
1 | ADRIÁN ANIBAL PALMAS, PALMAS | ARGENTINA |
1 | ADRIANA MERCEDES MOSQUERA SOTO, NANI | ESPAÑA |
1 | AFRIZAL AFRIZAL | INDONESIA |
3 | AGUS WIDODO | INDONESIA |
1 | AHMED KHABALI | MARRUECOS |
1 | AHMED SAMIR FARID | EGIPTO |
1 | AKBAR ROUHY | IRÁN |
1 | ALBERTO SINTES VILLAR | ESPAÑA |
1 | ALBERTO VÁZQUEZ RICO | ESPAÑA |
1 | ALEJANDRO KURT DRECKMANN, KUTO | ESPAÑA |
1 | ALEKSEI KIVOKURTCEV | RUSIA |
1 | ALESSANDRA COSTA | ITALIA |
1 | ALEX ESTRADA DELGADO | ESPAÑA |
1 | ALEX HERRERIAS | MÉXICO |
1 | ALEXANDER DUBOVSKYI | UCRANIA |
2 | ALEXANDRU BARTFELD | RUMANÍA |
1 | ALFREDO LORENZO MARTIRENA HERNÁNDEZ, MARTIRENA | CUBA |
2 | ALI GHANAAT | IRAN |
1 | ALI HAKAN ALAN | TURQUIA |
1 | ALIREZA PAKDEL | IRÁN |
1 | ALISSON ORTÍZ AFFONSO | BRASIL |
1 | ANDRÉS GARCÍA MENDOZA | ESPAÑA |
1 | ÁNGEL BOLIGAN | CUBA-MÉXICO |
3 | ANGELINES SAN JOSÉ | ESPAÑA |
1 | ANTHONY GARNER, ANT | INGLATERRA |
3 | ANTONIO BLAZQUEZ JIMÉNEZ | ESPAÑA |
1 | ANTONIO JESÚS TAPIA MUÑOZ | PERÚ |
3 | ANTONIO MADRIGAL COLLAZO, MADRIGAL | ESPAÑA |
3 | ANTONIO POVEDANO MARRUGAT | ESPAÑA |
1 | ANTONIO RUIZ, ORTIFUS | ESPAÑA |
1 | ANTONIO SABÍN ANCA | ESPAÑA |
1 | ANTONIO SANTOS | PORTUGAL |
3 | ARMENGOL TOLSÀ BADÍA, ERMENGOL | ARGENTINA |
2 | AUGOUSTINOS KISSAMITAKIS | GRECIA |
2 | ASIER SANZ NIETO | ESPAÑA |
3 | BANU MOGULKOÇ | TURQUIA |
1 | BOBISA TODOROVIC, BOBIF | SERBIA |
2 | BOGDAN-ANDREI PINTILIE | RUMANIA |
1 | BRADY IZQUIERDO RODRÍGUEZ, BRADY | CUBA |
1 | BRUNO FERREIRA HERNÁNDEZ, BRUNOF | MÉXICO |
1 | BRUNO LUUP | BRASIL |
1 | BRUNO OLIVIERI | ITALIA |
3 | CAI WEI DONG | CHINA |
2 | CAMILO A. TRIANA CUBILLOS | COLOMBIA |
1 | CARLOS AMORIM | BRASIL |
5 | CARLOS BRIBIAN LUNA | ESPAÑA |
1 | CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ | ESPAÑA |
3 | CARLOS VILLANUEVA NIETO | ESPAÑA |
3 | CÉSAR ORDOÑEZ MIRÓN | ESPAÑA |
1 | CHEN LIANG | CHINA |
2 | CHEN SUN | CHINA |
1 | CHIOREAN CORNEL-MARÍN | RUMANÍA |
1 | CINTIA BOLIO MÁRQUEZ | MÉXICO |
1 | CLAUDIO ANTONIO GOMES, CAU GÓMEZ | BRASIL |
1 | CONCEPCIÓN ESTORNELL GARCÍA | ESPAÑA |
1 | DANIEL EDUARDO VARELA | ARGENTINA |
3 | DANIELE ZORDAN | ITALIA |
1 | DANIIL KUZNETSOV | UCRANIA |
1 | DARKO DRLJEVIC, DARCO | MONTENEGRO |
1 | DAVID GARCÍA VIVANCOS, DGV | ESPAÑA |
2 | DAVID HAFEZ | IRÁN-U.S.A. |
1 | DAVID PABLO PUGLIESE, PUGLIESE | ARGENTINA |
1 | DAVID VELA | ESPAÑA |
2 | DAVOOD KAMALI | IRÁN |
1 | DEMATIO RAINER | ALEMANIA |
1 | DENDY HERU HARDONO | INDONESIA |
2 | DENIZ ILKER KURUOGLU | TURQUIA |
1 | DENRI DEMMA, DEN DEDE | INDONESIA |
1 | DIDIE SRI WIDIYANTO | INDONESIA |
1 | DIEGO DOBLAS | ESPAÑA |
3 | DIEGO HERNÁN GELMETTI | ARGENTINA |
1 | DIMITRIOS GEORGOPALIS | GRECIA |
2 | DINA ABDELGAWAD SHOSHA | EGIPTO |
1 | EDI DARMADI, EDI DHARMA | INDONESIA |
1 | ELENA ORTEGA YAÑEZ | ESPAÑA |
2 | ELENA OSPINA MEJIA | COLOMBIA |
1 | ENRIQUE LACOSTE | CUBA |
1 | ENRIQUE PÉREZ PENEDO, ENRIQUE | ESPAÑA |
3 | ERDOGAN BASOL | TURQUIA |
1 | ERIC ZAMPIERI | ARGENTINA |
3 | ÉRICO JUNQUEIRA AYRES | BRASIL |
2 | EVA WU | CHINA |
3 | FABIÁN E. SOTOLONGO FERNÁNDEZ | CUBA |
3 | FERNANDO CORELLA GARCÍA | ESPAÑA |
1 | FERNANDO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS, DIZING | BRASIL |
1 | FERNANDO MARIO PINILLA GONZÁLEZ | VENEZUELA |
1 | FERNANDO RIVERO COLLADO, FRIK | ESPAÑA |
1 | FERRÁN MARTÍN GONZÁLEZ | ESPAÑA |
1 | FLAVIA ÁLVAREZ-PEDROSA PRUVOST, FLAVITA BANANA | ESPAÑA |
1 | FODHIL HAKEM | ARGELIA |
1 | FRANCISCO GRAELLS, PANCHO | URUGUAY |
2 | FRITZ PELENKAHU | INDONESIA |
1 | GABINO PONCE HERRERO, GAB | ESPAÑA |
1 | GABRIEL LÓPEZ | MÉXICO |
1 | GENNADIY NAZAROV | UCRANIA |
2 | GHALEM MOHAMED SALIM | ARGELIA |
1 | GRIGORI KATZ | KIRGUISTÁN |
2 | GUADALUPE SUAREZ, GUADA | ARFGENTINA |
1 | GUO YE | CHINA |
1 | HADIS MORADZADEH | IRÁN |
1 | HAMID GHALIJARI | IRÁN |
1 | HASHEM JAFARI DEHNEVI | IRÁN |
1 | HATEF GHADERI | IRÁN |
3 | HEINO PARTANEN | FINLANDIA |
1 | HERNÁN DARÍO MUÑOZ SÁNCHEZ, NANOS | COLOMBIA |
2 | HICABI DEMIRCI | TURQUIA |
1 | HILAL OZCAN | TURQUIA |
3 | HUA GU | CHINA |
1 | IGNACIO GONZÁLEZ, IGEPZIO | ESPAÑA |
3 | IGNACIO GONZÁLEZ HOLGADO | ESPAÑA |
1 | IGOR LUKYANCHENKO | RUSIA |
3 | ILYA KATZ | KIRGUISTÁN |
1 | IMAN NEMATI | IRÁN |
1 | IÑAKI CERRAJERIA | ESPAÑA |
3 | IÑAKI TOVAR PICAZO Y JOSÉ MIGUEL MORENO JIMÉNEZ, IÑAKI Y FRENCHY | ESPAÑA |
1 | IVAILO TSVETKOV | BULGARIA |
1 | JABAR SABER QADER | IRAQ |
2 | JALIL SABERI | IRÁN |
1 | JASIM ABDULLAH OMAR | IRAQ |
1 | JAVAD JAFARIAN | IRÁN |
1 | JAVIER SÁNCHEZ SERRANO, DR. JABI | ESPAÑA |
3 | JIARUI JUN | CHINA |
2 | JIRI NOVÁK | REP. CHECA |
3 | JOAO BOSCO | BRASIL |
1 | JOAQUIN REYES | ESPAÑA |
2 | JORDAN POP ILIEV | MACEDONIA |
1 | JORGE BERNARD | ARGENTINA |
1 | JORGE GONZÁLEZ DE CASTRO, JORCH | ESPAÑA |
1 | JORGE RUIZ QUINTANA | ESPAÑA |
1 | JOSÉ ADNAEL SILVA | BRASIL |
3 | JOSÉ ANTONIO GARCI NIETO | MÉXICO |
1 | JOSÉ AUGUSTO CAMARGO | BRASIL |
1 | JOSÉ CÉSAR CÁMARA RONCERO, CÉSAR CÁMARA | ESPAÑA |
1 | JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ, JATE | ESPAÑA |
1 | JOSÉ IGNACIO ECHEVARRIA | ARGENTINA |
1 | JOSÉ JULIO GÓMEZ SANZ | ESPAÑA |
2 | JOSÉ LUIS CASTRO LOMBILLA, LOMBILLA | ESPAÑA |
1 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PALACIOS | CUBA |
1 | JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ CRESPO, NAPI | ESPAÑA |
2 | JOSÉ MANUEL REDONDO GARCÍA, LOLO | ESPAÑA |
1 | JOSÉ MIGUEL FONOLLOSA CASTEJÓN | ESPAÑA |
1 | JOSÉ TORRES VILLA, CARICATORRES | ESPAÑA |
1 | JUAN CARLOS QUESADA | ESPAÑA |
2 | JUAN GABRIEL BENAVIDES, GABO | ESPAÑA |
1 | JUAN HERVÁS GARCÍA | ESPAÑA |
3 | JULI SANCHÍS AGUADO, HARCA | ESPAÑA |
2 | JULIO A. CARRIÓN CUEVA, KARRY | PERÚ |
3 | JULIO CÉSAR LEMOS DEVIA | COLOMBIA |
3 | KEYAO SUN | CHINA |
1 | LEANDRO EZEQUIEL MARTÍNEZ | ARGENTINA |
3 | LI HAI FENG | CHINA |
1 | LI KUI JUN | CHINA |
2 | LI WEI | CHINA |
1 | LIANG YU | CHINA |
2 | LI YAN NIAN | CHINA |
1 | LUC VERNIMMEN | BELGICA |
3 | LUIS CALVO SOLÍS, MECHO | COSTA RICA |
1 | LUIS MENDIGUREN TARRÉS, MENTA | ESPAÑA |
1 | LUIS PÉREZ ORTÍZ, LPO | ESPAÑA |
3 | MACIEJ TRZEPALKA | POLONIA |
1 | MAKMUN KARIMING | INDONESIA |
1 | MANUEL ÁLVAREZ JUNCO | ESPAÑA |
3 | MANUEL ARRIAGA DE LEÓN | ESPAÑA |
1 | MARCELO CANDIA, CHELO CANDIA | ARGENTINA |
1 | MARÍA PEGUERO PÉREZ | ESPAÑA |
1 | MARIAN AVRAMESCU | RUMANIA |
1 | MARIO FRANCISCO ALMARAZ, MARITO | ARGENTINA |
1 | MARISA BABIANO PUERTO | ESPAÑA |
3 | MARK WINTER, CHICANE | NUEVA ZELANDA |
1 | MARLENE POHLE | ARGENTINA |
3 | MARTIN FAVELIS-JUAN JOSÉ OUTEDA | ARGENTINA |
1 | MAXIMILIANO LEONEL AGUIRRE, MAX AGUIRRE | ARGENTINA |
1 | MEHMED ALI GUNES | TURQUIA |
1 | MEHRDAD MIRSHEKARI SARKOREH, MIR | IRÁN |
1 | MELCHOR A. PRATS GONZÁLEZ, MEL | ESPAÑA |
1 | MICHAL GRACZYK | POLONIA |
1 | MIGUEL ANTONIO REPISO, REP | ARGENTINA |
1 | MIGUEL HORACIO KOZACZYSZYN, KOZAC | ARGENTINA |
3 | MIGUEL VILLALBA SÁNCHEZ, ELCHICOTRISTE | ESPAÑA |
1 | MILETA MILORADOVIC | SERBIA |
1 | MINA AHMADI | IRÁN |
1 | MIROSLAV JAKOVLJEV | SERBIA |
1 | MIROSLAW KRZYSKOW | POLONIA |
1 | MOISÉS RAMÍREZ ALONSO, MOI | ESPAÑA |
1 | MÓNICA MINGUEZ ALCÁZAR | ESPAÑA |
1 | MUHAMMET AKYILDIZ | TURQUIA |
1 | MUSTAFÁ TOZAKI | CHIPRE |
2 | MYKOLA VOLOSHYN | UCRANIA |
1 | NAVYA SINGH | INDIA |
1 | NÉSTOR DÁMASO DEL PINO | ESPAÑA |
1 | NÉSTOR MANUEL ALLENDE FERNÁNDEZ, SGRUM | ESPAÑA |
3 | NICOLAE LENGHER | RUMANIA |
1 | NIKOLA OJDANIC | SERBIA |
1 | NORBERT VAN YPERZEELE, VYP | BÉLGICA |
3 | OLEKSIY KUSTOVSKY, KUSTO | UCRANIA |
3 | OMAR SEDDEK | EGIPTO |
1 | OMAR ZEBALLOS VELARDE | PERÚ |
2 | OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ, LUY | MÉXICO |
1 | OSMAR RITTER | BRASIL |
1 | PABLO RIOS PÉREZ | ESPAÑA |
2 | PADRI LEGOWO, PADRI | INDONESIA |
1 | PARESH TANK | INDIA |
1 | PEDRO PARRILLA PÉREZ, ELKOKO | ESPAÑA |
1 | PEDRO SILVA | PORTUGAL |
1 | PEPE SAN MARTÍN | PERÚ |
1 | PETRONELLA MILEA | RUMANÍA |
1 | PHU NGUYEN | U.S.A. |
1 | PREDRAG SRBLJANIN | SERBIA |
1 | RAED KHALIL | SIRIA |
1 | RESAD SULTANOVIC, SULTAN | BOSNIA-HERZEGOVINA |
1 | REZA NIKKHAH MATIN | IRÁN |
2 | RICARD SOLER AMADOR, SOLER | ESPAÑA |
2 | RICARDO CÁMARA, SIR CÁMARA | ESPAÑA |
2 | RICARDO DANIEL DOUELLE, DANY DUEL | ARGENTINA |
1 | RITA KEVORKIAN | EGIPTO |
1 | RITESH SHARMA | INDIA |
2 | ROBERTO CASTILLO RODRÍGUEZ, VOLAND | CUBA |
1 | ROMAN SIKA, ROMI | ESLOVAQUIA |
1 | ROMEU CASTRO DA CRUZ | PORTUGAL |
1 | ROOZBEH JAFARZADEH | USA |
1 | SABINE VOIGT | ALEMANIA |
2 | SAEED MOOSAREZAEI | IRÁN |
2 | SAEED SADEGHI | IRÁN |
1 | SAMAN AHMADI | IRÁN |
1 | SAMEER MALK ALI ZHABE | IRAQ |
1 | SANTIAGO GONZÁLEZ DE LA TORRE | COLOMBIA |
1 | SAYED SAJAD, ALIZADEH | IRÁN |
1 | SERGIO MÁS | ARGENTINA |
1 | SERHII FEDKO | UCRANIA |
3 | SHAHRAM YAGHOUBI | IRÁN |
1 | SHAVKAT MUZAFFAR TURAPOV | UZBEKISTÁN |
3 | SHARIAT PANAHI BASIREH | IRÁN |
2 | SHIMA ASNA ASHARI | IRÁN |
1 | SHORAB KHEIRI | IRÁN |
1 | SILVANO MELLO, MELLO | BRASIL |
3 | STEFAAN PROVIJN | BELGICA |
2 | TADEUSZ KROTOS | POLONIA |
1 | THOMAS HAHN | ALEMANIA |
1 | TOMÁS SERRANO RODRÍGUEZ | ESPAÑA |
1 | TOMASZ TOBOLEWSKI | POLONIA |
1 | TROND SCHEEN | NORUEGA |
1 | UBALDO CÉSAR BOYANO ADÁNEZ, UBALDO | ESPAÑA |
3 | VADIM SIMINOGA | UCRANIA |
1 | VALERY MOMOT | UCRANIA |
1 | VASO KRCMAR | SERBIA |
1 | VÍTOR NUNES DA SILVA, VANES | BRASIL |
3 | WEICHI LIANG | CHINA |
3 | WENRAN SUN | CHINA |
1 | WILBER CHAVARRÍA CENTENO | NICARAGUA |
3 | XIMO SEGARRA PÉREZ, ACAPÚ | ESPAÑA |
1 | YASER KHAMBARAY | IRÁN |
2 | YAZICI AHMET | TURQUIA |
2 | YÜKSEL CENGIZ | TURQUIA |
1 | ZBIGNIEW KOLACZEK | POLONIA |
388 |
PARTICIPANTES POR PAÍSES | |
ESPAÑA | 68 |
IRÁN | 23 |
ARGENTINA | 20 |
CHINA | 15 |
BRASIL | 12 |
TURQUÍA | 10 |
INDONESIA | 9 |
UCRANIA | 8 |
MÉXICO | 6 |
CUBA | 6 |
POLONIA | 6 |
RUMANÍA | 6 |
SERBIA | 6 |
COLOMBIA | 5 |
EGIPTO | 4 |
ALEMANIA | 3 |
BÉLGICA | 3 |
IRAQ | 3 |
ITALIA | 3 |
PERÚ | 4 |
PORTUGAL | 3 |
ARGELIA | 2 |
GRECIA | 2 |
INDIA | 3 |
KIRGUISTÁN | 2 |
RUSIA | 2 |
U.S.A. | 2 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 1 |
BULGARIA | 1 |
CHIPRE | 1 |
COSTA RICA | 1 |
ESLOVAQUIA | 1 |
FINLANDIA | 1 |
INGLATERRA | 1 |
MACEDONIA | 1 |
MARRUECOS | 1 |
MONTENEGRO | 1 |
NICARAGUA | 1 |
NORUEGA | 1 |
NUEVA ZELANDA | 1 |
REP. CHECA | 1 |
SIRIA | 1 |
URUGUAY | 1 |
UZBEKISTÁN | 1 |
VENEZUELA | 1 |
CUBA-MÉXICO | 1 |
IRÁN-U.S.A. | 1 |
256 |
1. ORGANIZACIÓN
Las entidades promotoras de este premio son:
Organizado por:
Patrocinado por:
2. PARTICIPACIÓN
Podrá participar en el concurso todo aquel que lo desee sin límite de edad, tanto individualmente como de forma conjunta entre dos o más dibujantes o entre guionista y dibujante. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras.
3. TEMÁTICA
La temática de las obras versará directa o indirectamente sobre la figura de Francisco de Quevedo y Villegas y tendrán una clara intención humorística.
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS A CONCURSO
Las obras presentadas deberán ser de creación propia e inéditas, podrán ser en viñeta, tira, página de cómic, caricatura, etc. y no haber sido premiadas en otro concurso ni estar pendientes de fallo en certámenes similares. La presentación de las obras serán necesariamente originales y firmadas si son en papel u otro material. Los trabajos realizados digitalmente se enviarán en JPG a 300dpi y al 100% del tamaño original. Podrán ser en color o blanco y negro, la dimensión máxima será de 29,7 x 42 cms (A3) y pueden presentarse en formato horizontal o vertical.
5. LENGUA
Los textos de las obras pueden redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Las que provengan de fuera de España y contengan texto, deben rotularse en castellano.
Se admiten trabajos de humor sin palabras.
6. PLAZOS Y ENVÍO
La fecha límite para la entrega de las obras será a las 23,59 horas del 15 de julio de 2020. Se considerará como válida la fecha y hora del franqueo postal en la oficina de correos correspondiente.
La presentación de las obras se realizara en la siguiente dirección postal:
Premio de Humor Gráfico de Quevedo
Fundación Francisco de Quevedo
Paseo de la Estación, 17 – 5º D
28904 – Getafe (Madrid)
Las obras en formato digital se enviarán por correo electrónico o WeTransfer a: secretaria@franciscodequevedo.org
En todos los casos las obras deberán ir acompañadas de la hoja de inscripción donde se reflejen los datos de los participantes como: nombre y apellidos, teléfono, año y lugar de nacimiento, dirección postal y correo electrónico.
7. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
La presentación de las obras a concurso implica la autorización expresa al Museo de Humor Gráfico de Quevedo a utilizar las imágenes a efectos expositivos en el propio Museo y/o en las instalaciones de cualesquiera de los promotores, organizadores o entidades patrocinadoras.
La organización se reserva la facultad de seleccionar los trabajos a exponer. La exposición de las obras no generará derecho económico alguno para ninguna de las partes.
8. PREMIOS
Esta 1ª edición del Premio Internacional de Humor Gráfico “Francisco de Quevedo” consta de los siguientes premios y dotación económica:
1er Premio: 1.500 euros y placa
2º Premio: 750 euros y placa
3 Accésit de 250 euros cada uno y placa
Los importes de los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones legales que les sean de aplicación.
Los premiados deberán aportar el número de una cuenta bancaria y su correspondiente IBAN en la que se hará efectivo el pago de cada uno de los premios regulados en estas bases.
Los premiados con el 1er y 2º Premio, que vivan en el territorio español (excepto Canarias y Baleares), se comprometen a recoger el premio en persona en el acto que se programe a estos efectos. Los gastos de transporte y hospedaje, si fuera necesario, serán de cuenta de la organización.
9. JURADO
El jurado del Concurso de Humor Gráfico estará compuesto por:
10. FUNCIONAMIENTO DEL JURADO
El Jurado actuará en pleno, siendo necesaria la asistencia de la mayoría simple de sus miembros. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios de no existir, a su juicio, obras con la suficiente calidad. El fallo del Jurado se realizará en un plazo de 2 meses tras la fecha límite de presentación de los trabajos y su veredicto será comunicado a todos los participantes y publicado en las páginas web de las instituciones y entidades organizadoras así como en diferentes medio de comunicación y RRSS
11. DERECHOS Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Los trabajos premiados con el 1er y 2º premio entrarán a formar parte de los fondos del Museo de Humor Gráfico de Quevedo. Los trabajos premiados con un accésit quedarán en propiedad de cada uno de los patrocinadores privados o ser cedidos por estos al Museo para su exposición. Los autores ceden todos sus derechos para la publicación, exposición y divulgación por cualquier medio, citando siempre su autoría y siempre que no se generen ingresos de las mismas. En caso de que la publicación, exposición y divulgación generase derechos económicos, se fija un 25% de los mismos para los autores.
Los trabajos no premiados serán devueltos a cargo de la organización, siempre que en el envío así se solicite expresamente. En caso contrario formarán igualmente parte de los fondos del Museo de Humor Gráfico de Quevedo.
En todos los casos, siempre que así se solicite, se entregará Certificado de Donación de la obra.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de las obras supone la aceptación de estas bases por parte de todos los/las autores/as
1.ORGANIZATION
The entities promoting this award are:
Organized by:
Hosted by:
2.PARTICIPATION
Anyone who wishes to participate in the contest may do it, without age limit, both individually and jointly between two or more cartoonists or between writer and artist. Each participant may submit a maximum of three works.
3.THEMATIC
The theme of the works will deal directly or indirectly with the figure of Francisco de Quevedo and Villegas and will have a clear humorous intention.
4. CHARACTERISTICS OF THE DRAWINGS TO CONTEST
The works submitted must be of their own creation and unpublished, may be in vignette, strip, comic page, cartoon, etc. and not to have been awarded in another contest or to be pending of failure in similar contests. The presentation of the works will necessarily be in paper, original and signed. Digitally submitted works will be sent in JPG at 300dpi and 100% of the original size. They can be in color or black and white, the maximum dimension will be 29.7 x 42 cm (A3) and can be presented in horizontal or vertical format.
5. LANGUAGE
The texts of the works can be written in any of the official languages of Spain. Those that come from outside Spain and contain text, must be written in Spanish.
Humor works are accepted without words.
6.DEADLINES AND SHIPPING
The deadline for the delivery of the works will be at 23.59 hours on July 15, 2020. The date and time of the postage will be considered valid at the corresponding post office.
The presentation of the works will be made at the following postal address:
Premio de Humor Gráfico de Quevedo
Fundación Francisco de Quevedo
Paseo de la Estación, 17 – 5º D
28904 – Getafe (Madrid)
The works in digital format will be sent by email or WeTransfer to: secretaria@franciscodequevedo.org
In all cases, the works must be accompanied by the registration form where participants’ data are reflected, such as: name and surname, telephone number, year and place of birth, postal address and email address.
7.EXHIBITION OF THE WORKS
The submission of the works to the contest implies the express authorization to the Museum of Graphic Humor of Quevedo to use the images for exhibition purposes in the Museum itself and / or in the facilities of any of the promoters, organizers or sponsoring entities.
The organization reserves the right to select the works to be exhibited. The exhibition of the works will not generate any economic right for any of the parties.
8.AWARDS
This 1st edition of the International Prize for Graphic Humor “Francisco de Quevedo” consists of the following awards and financial endowment:
1st Prize: 1,500 euros and plate
2nd Prize: 750 euros and plate
3 Accésit of 250 euros each and plate
The amounts of the prizes will be subject to the taxes and legal withholdings that apply to them.
The winners must provide the number of a bank account and its corresponding IBAN in which the payment of each of the prizes regulated in these bases will be effective.
The winners with the 1st and 2nd Prize, who live in the Spanish territory (except Canary Islands and Balearic Islands), undertake to collect the prize in person at the event scheduled for this purpose. Transportation and accommodation expenses, if necessary, will be borne by the organization.
9.JURY
The jury of the Graphic Humor Contest will consist of:
10.JURY OPERATION
The Jury will act in full, being necessary the assistance of the simple majority of its members. The Jury reserves the right to declare empty any of the prizes, if in its opinion works wouldn’t have enough quality. The jury’s decision will be made within 2 months after the deadline for submission of the work and its verdict will be communicated to all participants and published on the websites of the institutions and organizing entities as well as in different media and social media.
11.RIGHTS AND PROPERTY OF WORKS
The works awarded with the 1st and 2nd prize will become part of the Museum of Graphic Humor of Quevedo Fund. The works awarded with an accesit will remain the property of each of the private sponsors or be transferred by them to the Museum for exhibition. The authors assign all their rights for publication, exhibition and divulgation by any means, always citing their authorship and provided that no income is generated from them. In the event that the publication, exhibition and disclosure generates economic rights, 25% of these are set the authors.
Non-awarded works will be returned by the organization, in case the shipment is expressly requested by the author. Otherwise they will also be part of the Museum of Graphic Humor of Quevedo Funds.
In all cases, whenever requested, a Certificate of Donation of the work will be delivered.
12.Rules ACCEPTANCE
The presentation of the works implies the acceptance of these bases by all the authors.